Базовый инструмент · Акция
SMR / NuScale Power
Отдельный выпуск
SMRx · NuScale Power Corporation xStock
Выпущен РФ: Требует проверки
Обеспечение: Заявлено обеспечение соответствующим базовым активом в отношении 1:1
Права владельца: Экономическая экспозиция на базовый инструмент без права голоса акционера. Юридические условия определяются проспектом и Final Terms конкретного выпуска.
Сети и официальные адреса
| Сеть | Адрес | Atomic swaps | Последняя проверка |
|---|---|---|---|
| BinanceSmartChain | 0xf8228d64435b55687157a5c9b132642fe04ac381wrapper: 0x03c2da61ce3dbaf604d4fb3848b8d947debd5707 | Нет / не заявлено | 08.09.2026 06:02 МСК |
| Ethereum | 0xf8228d64435b55687157a5c9b132642fe04ac381wrapper: 0x03c2da61ce3dbaf604d4fb3848b8d947debd5707 | Нет / не заявлено | 08.09.2026 06:02 МСК |
| Ink | 0xf8228d64435b55687157a5c9b132642fe04ac381wrapper: 0x03c2da61ce3dbaf604d4fb3848b8d947debd5707 | Нет / не заявлено | 08.09.2026 06:02 МСК |
| Mantle | 0xf8228d64435b55687157a5c9b132642fe04ac381wrapper: 0x03c2da61ce3dbaf604d4fb3848b8d947debd5707 | Нет / не заявлено | 08.09.2026 06:02 МСК |
| Optimism | 0xf8228d64435b55687157a5c9b132642fe04ac381 | Нет / не заявлено | 08.09.2026 06:02 МСК |
| Solana | XsrwdnwLHjVnyy7fgE2Pdwjp3czEm73jPjkSC5xzUBw | Нет / не заявлено | 08.09.2026 06:02 МСК |
| Ton | EQB6mT4AC7ofN7H4Sb2BEZeKYmq1GHjyyhXKI_X2PF9Ce7Fk | Нет / не заявлено | 08.09.2026 06:02 МСК |
| XLayer | 0xf8228d64435b55687157a5c9b132642fe04ac381wrapper: 0x03c2da61ce3dbaf604d4fb3848b8d947debd5707 | Нет / не заявлено | 08.09.2026 06:02 МСК |
Где существует рынок
| Площадка | Пара | Рынок | Доступ из РФ | Основание | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Конкретный активный рынок ещё не подтверждён. Наличие контракта не считается местом покупки. | |||||
Источник выпуска: xStocks / Backed public API. Проверено 08.09.2026 06:02 МСК.
Следы проверки
| Источник | Последний успешный проход | Статус |
|---|---|---|
| xStocks / Backed public API | 08.09.2026 06:02 МСК | Без ошибок |