Наблюдаемость
Состояние данных
Здесь видно, когда источник проверялся, завершился ли проход полностью и не истёк ли срок актуальности. Ошибка источника не скрывается и не заменяется догадкой.
| Источник | Тип | Свежесть | Последний успех | Последняя попытка | Последний проход |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit public market API Интервал 900 сек. | API площадки | Данные актуальны | 08.09.2026 05:32 МСК | 08.09.2026 05:32 МСК | Успешно получено 16, создано 0, обновлено 0 |
| Dinari dShares Интервал 21600 сек. | Официальный документ | Данные устарели | 22.08.2026 05:10 МСК | 22.08.2026 05:10 МСК | Успешно получено 1, создано 0, обновлено 1 |
| Hedera mainnet Mirror Node Интервал 1800 сек. | Блокчейн-индексатор | Ещё не синхронизирован | — | — | — |
| Kraken public market API Интервал 900 сек. | API площадки | Данные актуальны | 08.09.2026 05:32 МСК | 08.09.2026 05:32 МСК | ЧастичноKRAKEN_COMPLETED_WITH_WARNINGSполучено 8, создано 0, обновлено 0 |
| Ondo Global Markets Интервал 3600 сек. | API эмитента | Данные устарели | 22.08.2026 05:10 МСК | 22.08.2026 05:10 МСК | Успешно получено 1, создано 0, обновлено 1 |
| xStocks / Backed public API Интервал 1800 сек. | API эмитента | Данные актуальны | 08.09.2026 05:32 МСК | 08.09.2026 05:32 МСК | Успешно получено 726, создано 0, обновлено 0 |
| Банк России — реестр ОИС Интервал 86400 сек. | Реестр регулятора | Данные актуальны | 08.09.2026 04:10 МСК | 08.09.2026 04:10 МСК | Успешно получено 25, создано 0, обновлено 25 |
| Банк России — реестр ООЦФА Интервал 86400 сек. | Реестр регулятора | Данные актуальны | 08.09.2026 04:10 МСК | 08.09.2026 04:10 МСК | Успешно получено 2, создано 0, обновлено 0 |
Критический источник первого релиза — полный публичный каталог xStocks. Ondo требует интеграционный ключ, а Dinari не предоставляет стабильный публичный API в текущем контуре; они остаются видимыми как неподтверждённое покрытие, но их сбой не подменяет данные xStocks.